Sonn- und Feiertage für das Jahr 2038
Freitag, 1. Jan. 2038 | Neujahrstag |
Sonntag, 3. Jan. 2038 | 2. Sonntag nach dem Christfest |
Mittwoch, 6. Jan. 2038 | Epiphanias |
Sonntag, 10. Jan. 2038 | 1. Sonntag nach Epiphanias |
Sonntag, 17. Jan. 2038 | 2. Sonntag nach Epiphanias |
Sonntag, 24. Jan. 2038 | 3. Sonntag nach Epiphanias |
Sonntag, 31. Jan. 2038 | Letzter Sonntag nach Epiphanias |
Sonntag, 7. Feb. 2038 | 5. Sonntag vor der Passionszeit |
Sonntag, 14. Feb. 2038 | 4. Sonntag vor der Passionszeit |
Sonntag, 21. Feb. 2038 | 3. Sonntag vor der Passionszeit (Septuagesimä) |
Sonntag, 28. Feb. 2038 | 2. Sonntag vor der Passionszeit (Sexagesimä) |
Sonntag, 7. Mrz. 2038 | Sonntag vor der Passionszeit (Estomihi) |
Mittwoch, 10. Mrz. 2038 | Aschermittwoch |
Sonntag, 14. Mrz. 2038 | 1. Sonntag der Passionszeit (Invokavit) |
Sonntag, 21. Mrz. 2038 | 2. Sonntag der Passionszeit (Reminiszere) |
Sonntag, 28. Mrz. 2038 | 3. Sonntag der Passionszeit (Okuli) |
Sonntag, 4. Apr. 2038 | 4. Sonntag der Passionszeit (Lätare) |
Sonntag, 11. Apr. 2038 | 5. Sonntag der Passionszeit (Judika) |
Sonntag, 18. Apr. 2038 | 6. Sonntag der Passionszeit (Palmsonntag) |
Donnerstag, 22. Apr. 2038 | Gründonnerstag |
Freitag, 23. Apr. 2038 | Karfreitag |
Sonnabend, 24. Apr. 2038 | Osternacht |
Sonntag, 25. Apr. 2038 | Ostersonntag |
Montag, 26. Apr. 2038 | Ostermontag |
Sonntag, 2. Mai. 2038 | 1. Sonntag nach Ostern (Quasimodogeniti) |
Sonntag, 9. Mai. 2038 | 2. Sonntag nach Ostern (Miserikordias Domini) |
Sonntag, 16. Mai. 2038 | 3. Sonntag nach Ostern (Jubilate) |
Sonntag, 23. Mai. 2038 | 4. Sonntag nach Ostern (Kantate) |
Sonntag, 30. Mai. 2038 | 5. Sonntag nach Ostern (Rogate) |
Donnerstag, 3. Jun. 2038 | Christi Himmelfahrt |
Sonntag, 6. Jun. 2038 | 6. Sonntag nach Ostern (Exaudi) |
Sonntag, 13. Jun. 2038 | Pfingstsonntag |
Montag, 14. Jun. 2038 | Pfingstmontag |
Sonntag, 20. Jun. 2038 | Tag der Heiligen Dreifaltigkeit (Trinitatis) |
Donnerstag, 24. Jun. 2038 | Johannistag |
Sonntag, 27. Jun. 2038 | 1. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 4. Jul. 2038 | 2. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 11. Jul. 2038 | 3. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 18. Jul. 2038 | 4. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 25. Jul. 2038 | 5. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 1. Aug. 2038 | 6. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 8. Aug. 2038 | 7. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 15. Aug. 2038 | 8. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 22. Aug. 2038 | 9. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 29. Aug. 2038 | 10. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 5. Sep. 2038 | 11. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 12. Sep. 2038 | 12. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 19. Sep. 2038 | 13. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 26. Sep. 2038 | 14. Sonntag nach Trinitatis |
Mittwoch, 29. Sep. 2038 | Michaelistag |
Sonntag, 3. Okt. 2038 | Erntedankfest |
Sonntag, 10. Okt. 2038 | 16. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 17. Okt. 2038 | 17. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 24. Okt. 2038 | 18. Sonntag nach Trinitatis |
Sonntag, 31. Okt. 2038 | Reformationsfest |
Sonntag, 7. Nov. 2038 | Drittletzter Sonntag des Kirchenjahres |
Sonntag, 14. Nov. 2038 | Vorletzter Sonntag des Kirchenjahres (Volkstrauertag) |
Mittwoch, 17. Nov. 2038 | Buß- und Bettag |
Sonntag, 21. Nov. 2038 | Letzter Sonntag des Kirchenjahres (Ewigkeitssonntag) |
Sonntag, 28. Nov. 2038 | 1. Sonntag im Advent |
Sonntag, 5. Dez. 2038 | 2. Sonntag im Advent |
Sonntag, 12. Dez. 2038 | 3. Sonntag im Advent |
Sonntag, 19. Dez. 2038 | 4. Sonntag im Advent |
Freitag, 24. Dez. 2038 | Heiliger Abend |
Sonnabend, 25. Dez. 2038 | 1. Weihnachtsfeiertag |
Sonntag, 26. Dez. 2038 | 2. Weihnachtsfeiertag |
Freitag, 31. Dez. 2038 | Silvester |
Ev. Daniel-Gemeinde Berlin-Wilmersdorf